
| Kalb | Rosa | Vollgar / Durch |
|---|---|---|
| Kalbsrücken | 65-70°C | – |
| Schlegel | – | 78°C |
| Nierenbraten | – | 75-80°C |
| Kalbsbraten | – | 68-74° C |
| Kalbsschulter | – | 75-80°C |
| Kalbsbrust (gefüllt oder ausgelöst) | – | 75-78°C |
| Kalbsbraten gefüllt | – | 70° |
| Oberschale | – | 78° |
| Frikandeau | – | 78° |
| Haxe | – | 80 – 85° |
| Keule | – | 78° |
| Nierenbraten | – | 75 – 80° |
| Nuss | – | 78° |
| Schulterbraten | – | 74° |
| Kalbslende | 60° | – |
| Kalbsfilet | 60° | – |
