
| Rindfleisch | Rosa | Medium | Well Done / Durch |
|---|---|---|---|
| Rinderfilet | 38-55°C | 55-58°C | – |
| Roastbeef | 53° | 55-60°C | – |
| Rindsrose | – | – | 85-90°C |
| Rinderbrust | – | – | 90-95°C |
| Rinderbraten | – | 70 | 80-85°C |
| Tafelspitz | – | – | 90°C |
| Sauerbraten | – | – | 85° |
| Entrecote | – | 56° | – |
| Beef Brisket | – | – | 85°C |
| Falsches Filet | – | 60 – 65 °C | 70 – 75 °C |
| Rouladen, aus dem Filet | – | 58 °C | – |
| Rouladen, aus der Keule | – | – | 70 °C |
| Rinderlende | 38-55°C | 55-58°C | – |
